| | Haus der Zukunft | |
Info: | Ort der Präsentation u. Diskussion von Wissenschaft | |
| Kunde: | German Federal Ministry of Education and Research |
Standort: | Berlin, DE | |
Typus: | Exhibition and event building | |
Status: | Wettbewerb (2012) | |
Fläche: | 13.200 m² | |
Kosten: | 45.750.000€ | |
Team: | Idea to form (Till Mache) | |
Zukunft wird im Spannungsverhältnis von Erfahrung (Wissen) und Vorstellung (Vision) in einem offenen Diskurs zwischen Gesellschaft und Forschung ständig neu definiert. KOMMUNIKATION PRÄSENTATION REFLEXION |