| | PADC | |
Info: | Product & Application Development Center | |
| Büro: | LAVA GbR |
Position: | Projektleitung | |
Kunde: | Unveröffentlicht | |
Standort: | Al Khobar, Saudi Arabien | |
Typus: | Laborgebäude | |
Status: | Fertig gestellt (2015) | |
Fläche: | 10.600m² | |
Kosten: | Unveröffentlicht | |
Partner: | Wenzel + Wenzel, DE | |
MEP, Structure: | Battle McCarthy, GB | |
Labor organisation: | Fraunhofer IAO, DE |
Der Entwurf zum Laborgebäude für Polymerforschung in Saudi Arabien trägt neben den funktionalen Anforderungen vor allem der geografischen Lage und dem hieraus resultierenden extremen Klima Rechnung. Dies führt zur Grundtypologie eines Atriumgebäudes, bei dem folgende vier Hauptthemen den Entwurf bestimmen:
| ||||||||
|